規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 | SS330,SS400, SS490,SS540 | 橋,船舶,車両その他の構造物に用いる一般構造用の熱間圧延鋼材 | ||
JIS G 3106 | 溶接構造用圧延鋼材 | SM400A,SM400B, SM400CSM490A,SM490B, SM490C,SM490YA, SM490YB,SM520B, SM520C,SM570 | 橋,船舶,車両,石油貯槽,容器 その他構造物に用いる熱間圧延鋼 材であって特に溶接性に優れたもの | ||
JIS G 3114 | 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA400AW,SMA400AP, SMA400BW, SMA400BPSMA400CW, SMA400CPSMA490AW, SMA490AP,SMA490BW, SMA490BPSMA490CW,SMA490CPSMA570W, SMA570P | 橋,建築,その他の構造物に 用いる溶接性を考慮した 耐候性熱間圧延鋼材 | ||
JIS G 3125 | 高耐候性圧延鋼材 | SPA-H | 0.6mm以上2.3mm以下の 冷間圧延鋼板 | ||
SPA-C | |||||
JIS G 3128 | 溶接構造用高降伏点鋼板 | SHY685,SHY685N,SHY685NS | 圧力容器,高圧施設その他の構造物に 使用する鋼板で溶接性がよく、 引張強さが780N/mm2, 耐力が685N/mm2級の熱間圧延鋼板 |
規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 3131 | 熱間圧延軟鋼板 | SPHC | 一般用 | ||
SPHD | 絞り用 | ||||
SPHE | 深絞り用 | ||||
JIS G 3141 | 冷間圧延鋼板 | SPCC | 一般用 | ||
SPCD | 絞り用 | ||||
SPCE | 深絞り用 |
規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 3302 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | SGHC,SGCC,SGCH | 97%以上の亜鉛を含むめっき浴 (ただし、通常アルミニウムを 0.3%以下とする) において両面等厚の溶融亜鉛 めっきを行った鋼板 |
規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 3303 | ぶりき及びぶりき原板 | SPB,SPTE,SPTH | 呼び厚さ0.15mm~0.60mmの 低炭素鋼一回圧延のぶりき及びぶりき原板、 並びに呼び厚さ0.14mm~0.36mmまでの 低炭素鋼二回圧延ぶりき及びぶりき原板 |
規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 3313 | 電気亜鉛めっき鋼板 | SEHC,SECC,SEHD, SECD,SEHE,SECE | ー |
規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 3314 | 溶融アルミニウムめっき鋼板 | SEHC,SECC,SEHD, SECD,SEHE,SECE | ー | ||
JIS G 3315 | ティンフリースチール | SPTFS | 冷間圧延によって製造した原板に 電解クロム酸処理を施した呼び 厚さ0.15mm~0.60mmの低炭素鋼 一回圧延のティンフリースチール 及び呼び厚さ0.14mm~0.36mm までの低炭素鋼二回圧延のティンフリースチール | ||
JIS G 3317 | 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 | SZAHC,SZACC,SZACH | 約5%アルミニウム及び残部亜鉛 からなるめっき浴において溶融めっきを行った鋼板 | ||
JIS G 3321 | 溶融亜鉛55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 | SGLHC,SGLCC,SGLCD | 約55%アルミニウム,1.6%シリコン, 残部亜鉛を標準組成とするめっき浴に おいて、溶融めっきを行った鋼板 |
規 格 | 名 称 | 種 類 | 摘 要 | ||
JIS G 4304 | 熱間圧延ステンレス鋼板 | SUS | オーステナイト系,フェライト系, マルテンサイト系 | ||
JIS G 4305 | 冷間圧延ステンレス鋼板 | SUS | オーステナイト系,フェライト系, マルテンサイト系 |
【本社】
〒538-0041
大阪市鶴見区
今津北4丁目8番29号
徳庵駅から徒歩8分
駐車場:あり(4台)
【横浜営業所】
〒230-0052
神奈川県横浜市鶴見区
生麦4丁目29番8号
花月総持寺から徒歩8分
近くにパーキングあり
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日