種類 | 規格 | 商品 | めっき付着量(g/㎡) | 特長 | 用途 | 製造メーカー(商品名) | ||
溶融亜鉛めっき鋼板 (非合金化) | G 3302 | 亜鉛鉄板 シルバージング パームジンク ペンタイトB | 60~300 | 耐食性に優れる | 自動車内外板, 屋根壁材, 冷蔵庫内板, エアコン内板, 電子レンジ内板 | JFE(JFEガルバジンク) 神鋼(ガルバエース) 新日鉄(シルバージンク) 住金(タフジンク) 日新(ペンタイトB) | ||
溶融亜鉛めっき鋼板 (合金化) | シルバーアロイ | 30~90 | 塗装耐食性,溶接性に優れる塗装使用の用途に適する | 洗濯機・エアコン等の外板,サッシ,ドアシャッター, 自動車内外板 | JFE(JFEガルバジンクアロイ) 神鋼(ガルバエースアロイ) 新日鉄(シルバーアロイ) 住金(タフジンクアロイ) 日新(ペンタイト) | |||
1&1/2タイプ溶融亜鉛めっき鋼板 | - | シルバーアロイE | 30~60 ―――― 90~150 | カチオン電着塗装性を改善したもので、塗装後の仕上り性に優れる | 自動車内外板, ショーケース | 新日鉄(シルバーアロイ・E) | ||
溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 | G 3317 | 溶融亜鉛めっき鋼板に比し、2~3倍耐食性に優れる | 金属瓦,ドア,サッシ,パイプ | JFE(JFEガルファン) 新日鉄(スーパージンク) 日新(ガルタイト) | ||||
溶融亜鉛-55%アルミニウム合金めっき鋼板 | G 3321 | 溶融亜鉛めっき鋼板に比し、3~5倍耐食性に優れる | 金属瓦,ドア,サッシ,パイプ | JFE(ガルバリウム鋼板) 新日鉄(ガルバリウム鋼板) | ||||
※新溶融亜鉛めっき鋼板 | - | 高耐食性を有する | 建築金物,自動車部品 | 新日鉄(スーパーダイマ) | ||||
電気亜鉛めっき鋼板 | G 3313 | ボンデ ジンコート スミジンク ユニジンク リーバージンク | 3~50 | 加工性,耐食性,塗装性に優れる | 自動車内外板,エアコン, 洗濯機,ファンヒーター | JFE(エクセルジンク) 新日鉄(ジンコート・ボンデ鋼板) 住金(スミジンク) 日新(月星ジンク) | ||
電気亜鉛系合金めっき鋼板 | - | ジンクライト | 10~40 | 耐食性,加工性,溶接性に優れる | 自動車内外板,エアコン, 洗濯機,ファンヒーター | JFE(エクセルジンクニッケル) 新日鉄(ジンクライト) 日新(月星ジンクスーパー) | ||
二層型電気亜鉛系合金めっき鋼板 | - | エクセライト | 3~5 ――― 20~40 | 耐食性・プレス加工性に優れる | 自動車外板 | 新日鉄(エクセライト) | ||
溶融アルミニウムめっき鋼板 | G 3314 | アルシート アルタイト アルスター | 20~75 | 耐熱性・耐食性に優れる | 自動車排気系部品, ファンヒーター | 新日鉄(アルシート) 日新(アルスター) | ||
溶融ターンめっき鋼板 | - | ターンシート | 40~75 | 耐食性・半田性に優れる | - | 新日鉄(ターンシート) | ||
電気銅メッキ鋼板 | - | アートシルバー NKサテン | 20~130 | ろう付け性、半田付け性に優れる | 自動車ブレーキパイプ、給油パイプ、ラジエータータンク、オイルクーラー、電気電子部品、洋皿、アイスペール反射板などの下地鋼板 | |||
ブリキ | G 3303 | 2~17 | 耐色性、塗装性印刷性に優れる | 容器用材料(缶・王冠)、乾電池ケース | ||||
ティンフリースチール | G 3315 | TFS板 | 50~150(㎎⁄㎡) | 塗装性、印刷性に優れる | 容器用材料(缶・王冠)、電池ケース、フィルムケース、家庭電気機器 |
※新溶融亜鉛めっき鋼板・・・
亜鉛を主に11%のアルミニウム,3%のマグネシウム,0.2%のシリコンからなる合金めっき
【本社】
〒538-0041
大阪市鶴見区
今津北4丁目8番29号
徳庵駅から徒歩8分
駐車場:あり(4台)
【横浜営業所】
〒230-0052
神奈川県横浜市鶴見区
生麦4丁目29番8号
花月総持寺から徒歩8分
近くにパーキングあり
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日