鋼板の種類 | JIS規格 | 記 号 | 摘 要 | ||
一般構造用鋼板 | G 3101 | SS | 330,400,490,540 | ||
溶接構造用鋼板 | G 3106 | SM | 400A,400B,400C,490A,490B,490C,490YA,490YB,520B,520C | ||
溶接構造用高張力鋼板 | G 3106 | SM | 570 | ||
G 3128 | SHY | 685,685N,685NS | |||
耐候性鋼材 | G 3114 | SMA | 400,490,570 | ||
G 3125 | SPA-H | ― | |||
機械構造用鋼板 | G 4051 | S | 10C~58C | ||
G 4105 | SCM | 415~440 | |||
G 4401 | SK | 4~7 |
【本社】
〒538-0041
大阪市鶴見区
今津北4丁目8番29号
徳庵駅から徒歩8分
駐車場:あり(4台)
【横浜営業所】
〒230-0052
神奈川県横浜市鶴見区
生麦4丁目29番8号
花月総持寺から徒歩8分
近くにパーキングあり
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日