種類 | 記号 | 特色及び用途 | ||
鉛板 | PbP-1 | 厚さ1.0mm以上6.0mm以下の純鉛板で、加工性に富み耐食性に優れ、 建築、化学、原子力工業用などの広範囲の使用に適し、 引張強さ10.5N/mm2,伸び60%程度である。 | ||
薄鉛板 | PbP-2 | 厚さ0.3mm以上1.0mm未満の純鉛板で、柔軟性に優れ、主として建築用(屋根,壁)に適し、引張強さ10.5N/mm2,伸び60%程度である。 | ||
テルル鉛板 | TPbP | テルルを微量添加した粒子分散強化合金鉛板で、耐クリープ性に優れ、高温(100~150℃)での使用ができ、化学工業用に適し、引張強さ20.5N/mm2,伸び50%程度である。 | ||
硬鉛板4種 | HPbP4 | アンチモンを4%添加した合金鉛板で、常温から120℃の使用領域においては、鉛合金として高強度・高硬度を示し、化学工業用の装置類及び一般用の硬度を必要とする分野への適用が可能で、引張強さ25.5N/mm2,伸び50%程度である。 | ||
硬鉛板6種 | HPbP6 | アンチモンを6%添加した合金鉛板で、常温から120℃の使用領域においては、鉛合金として高強度・高硬度を示し、化学工業用の装置類及び一般用の硬度を必要とする分野への適用が可能で、引張強さ28.5N/mm2,伸び50%程度である。 |
【本社】
〒538-0041
大阪市鶴見区
今津北4丁目8番29号
徳庵駅から徒歩8分
駐車場:あり(4台)
【横浜営業所】
〒230-0052
神奈川県横浜市鶴見区
生麦4丁目29番8号
花月総持寺から徒歩8分
近くにパーキングあり
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日