この規格は、照明及び電子機器用として用いているタングステン,トリエーテッドタングステン及びモリブデン線及び棒(以下それぞれ線及び棒という。)並びにモリブデンの板及びはく(箔)(以下,それぞれ板及びはくという。)の試験の一般事項について規定する。なお、試験の適用材料は,表1による。
試験 | 適 用 材 料 | ||
外観試験 | 線又は棒,板又ははく | ||
化学分析試験 | 線又は棒,板又ははく | ||
加熱変形試験 | タングステン線又はトリエーテッドタングステン線 | ||
再結晶温度測定法 | タングステン線 | ||
引張試験 | タングステン又はモリブデンの線又は棒,板又ははく | ||
硬さ試験 | 板又ははく | ||
曲げ試験 | 板又ははく | ||
エリクセン試験 | 板又ははく | ||
巻付け試験 | タングステン線又はトリエーテッドタングステン線 | ||
加熱もろさ試験 | タングステン線又はモリブデン線 | ||
折り曲げ試験 | ドープモリブデン線又はドープモリブデン棒 | ||
真直性試験 | 線又は棒 | ||
平たん度 | 板又ははく |
次に揚げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。
JIS B 7721 | 引張試験機-力の検証方法 | ||
JIS B 7729 | エリクセン試験機 | ||
JIS B 7741 | 一軸試験に使用する伸び計の検証方法 | ||
JIS H 0321 | 非鉄金属材料の検査通則 | ||
JIS H 1403 | タングステン材料の分析方法 | ||
JIS H 1404 | モリブデン材料の分析方法 | ||
JIS Z 2201 | 金属材料引張試験片 | ||
JIS Z 2204 | 金属材料曲げ試験片 | ||
JIS Z 2241 | 金属材料引張試験方法 | ||
JIS Z 2244 | ビッカース硬さ試験-試験方法 | ||
JIS Z 2247 | エリクセン試験方法 | ||
JIS Z 2248 | 金属材料曲げ試験方法 |
【本社】
〒538-0041
大阪市鶴見区
今津北4丁目8番29号
徳庵駅から徒歩8分
駐車場:あり(4台)
【横浜営業所】
〒230-0052
神奈川県横浜市鶴見区
生麦4丁目29番8号
花月総持寺から徒歩8分
近くにパーキングあり
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日