本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり
一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
材質 | カップ | オリフィス | ||
---|---|---|---|---|
ステンレス | ステンレス | |||
アルミニウム | 黄 銅 | |||
寸法 | 200W × 180L × 280L(mm) | |||
重量 | 約6kg | |||
付属品 | 収納箱、ガラス板、水準器 | |||
オプション | 専用架台 |
※No.2 、No.3、 No.5も別途製作しています。
※※カタログナンバーNo.304の商品です。
本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。
材質 | ステンレス製,アルミ製(本体・オリフィス) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法 | 86φ×86(mm) | ||||||
重量 | 約2kg | ||||||
内容積 | 約108ml | ||||||
オリフィス径 | 3mm | レンジ(Cst) | 10~ 40 | 流化時間(秒) | 30~100 | ||
4mm | 25~130 | 25~100 | |||||
5mm | 70~370 | 25~100 | |||||
6mm | 130~700 | 25~100 | |||||
付属品 | 収納箱,ガラス板,水準器,ゴム板 | ||||||
オプション | 専用架台 |
本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。特に現場用に適しています。
No. | ORIFFICE DIA (mm) | RANGE (CP) | SEC. |
---|---|---|---|
1 | 2.0 | 20~85 | 40~85 |
2 | 2.7 | 30~170 | 20~70 |
3 | 3.8 | 170~550 | 25~60 |
4 | 4.3 | 200~900 | 20~65 |
5 | 5.3 | 250~1200 | 15~60 |
規 格 | ASTM D-1084 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 5種類(No.1,No.2,No.3,No.4,No.5) | ||||||
寸 法 | 約43φ×350L(mm) 吊り金具含む | ||||||
重 量 | 約0.2kg |
本器は、印刷インキおよび塗料等が一定の孔から流出した液体が受器に50mlたまる時間を測定するA法の粘土計です。
タイプ | 4種類(No.1, No.2, No.3, No.4,) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材 質 | ステンレス製 | ||||||
寸 法 | 径(上70、下40)×98H(mm) | ||||||
付属品 | 収納箱,水準器 | ||||||
オプション | 専用架台 |
【本社】
〒538-0041
大阪市鶴見区
今津北4丁目8番29号
徳庵駅から徒歩8分
駐車場:あり(4台)
【横浜営業所】
〒230-0052
神奈川県横浜市鶴見区
生麦4丁目29番8号
花月総持寺から徒歩8分
近くにパーキングあり
9:00~17:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日